|
|
Kosten
28.- € pro Person/Übernachtung im Haus oder Zelt
20.- € für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahre pro Übernachtung
20.- € für Tagesbesucher mit Verpflegung
10.- € für Tagesbesucher ohne Verpflegung
Getränkepreise
Hier sind die endgültigen Getränkepreise für´s FT 2015:
Gerolsteiner Mineralwasser (Medium / Sprudel) | 1,0 l bzw. 0,7 l | -,80 € |
|
| Cola, Fanta, Sprite, Mezzo-Mix, Lift Apfelschorle | 0,33 l | -,80 € |
|
Gerolsteiner Mineralwasser (Medium / Sprudel) | 1 l | 1,10 € |
|
| Nürburg Apfelschorle | 1 l | 1,10 € |
|
| Gaffel Fassbrause Zitrone | 0,33 l | -,80 € |
|
| Bit Drive alkoholfrei | 0,33 l | -,80 € |
|
| Bit Radler | 0,33 l | -,80 € |
|
| Bitburger Pils | 0,5 l | 1,- € |
|
| Krombacher Pils | 0,5 l | 1,- € |
|
| Reissdorf Kölsch | 0,5 l | 1,- € |
|
| Erdinger Weizen, alkoholfrei | 0,5 l | 1,10 € |
|
| Paulaner Weizen alkoholfrei | 0,5 l | 1,10 € |
|
| Paulaner Weizen (alk-haltig) | 0,5 l | 1,10 € |
|
Der Getränkepreise wurden so kalkuliert,
dass die Leihgebühr der Kühlschränke und Biertischgarnituren
(sowie deren Anlieferung und Abholung) mitfinanziert werden.
|